| № | Maxsulotlar | O'lchov | Perechislenie narxi |
| 1 | Saodat osh tuzi 1 nav 0,600 kg | dona | 630 |
| 2 | Saodat osh tuzi 1 nav 0,750 kg | dona | 678 |
| 3 | Saodat osh tuzi 1 nav 0,9 kg | dona | 736 |
| 4 | Saodat osh tuzi oliy nav 0,8 kg | dona | 882 |
| 5 | Saodat osh tuzi oliy nav 0,750 kg | dona | 882 |
| 6 | Saodat osh tuzi oliy nav 0,9 kg karobka | dona | |
| 7 | Saodat osh tuzi oliy nav 1 kg | dona | 1081 |
| 8 | Saodat osh tuzi oliy nav 3 kg | dona | 3180 |
| 9 | Saodat osh tuzi oliy nav 4 kg | dona | 8050 |
| 10 | Saodat osh tuzi oliy nav 7 kg | dona | 12351 |
| 11 | Saodat osh tuzi oliy nav 10 kg | dona | 9545 |
| 12 | Billur osh tuzi oliy nav 0,650 kg karobka | dona | |
| 13 | Billur osh tuzi oliy nav 0,750 kg | dona | 851 |
| 14 | Javoxir osh tuzi oliy nav 1 kg | dona | 966 |
| 15 | Xankinskaya 0,650 kg karobka | dona | |
| 16 | Yodlangan osh tuzi oliy nav (qopda) | kg | 744 |
| 17 | Mineral yalama tuz 5 kg (oq) | dona | 4200 |
| 18 | Mineral yalama tuz 5 kg (qizil) | dona | 4700 |
| 19 | Uy hayvonlari uchun tuz 5 kg | dona | 2530 |
| 20 | Makaron \"TATLI\" 0,8 kg | dona | |
| 21 | Makaron \"TATLI\" 1 kg | dona | |
| 22 | Makaron \"TATLI\" 1 kg spaket | dona | |
| 23 | Makaron \"TATLI\" 5 kg | dona | |
| 24 | Makaron Maxsulotlari (qopda) | kg |
